📈 Statistik Angka 4D - Washington DC Evening
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 05, 29, 41 | 1.71% |
| 13x | 08, 21, 48, 83 | 1.59% |
| 12x | 14, 19, 20, 24, 36, 46, 70 | 1.47% |
| 11x | 03, 11, 16, 40, 54, 77, 85, 91, 93, 94, 96 | 1.34% |
| 10x | 02, 28, 39, 56, 60, 72, 80 | 1.22% |
| 9x | 04, 06, 10, 12, 22, 34, 37, 43, 57, 61, 67, 87, 88, 92 | 1.1% |
| 8x | 00, 17, 27, 44, 49, 73, 75, 78, 95, 97 | 0.98% |
| 7x | 01, 09, 23, 31, 33, 42, 52, 65, 66, 68, 82, 86 | 0.86% |
| 6x | 15, 18, 30, 32, 35, 38, 45, 50, 53, 55, 59, 76, 84, 89, 90, 98 | 0.73% |
| 5x | 07, 26, 69, 71, 79 | 0.61% |
| 4x | 13, 25, 47, 51, 63, 64, 74 | 0.49% |
| 3x | 58, 62, 81 | 0.37% |
| 1x | 99 | 0.12% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 76 | 1.96% |
| 13x | 36, 48 | 1.59% |
| 12x | 03, 07, 17, 19, 57, 60, 71, 82, 84, 91 | 1.47% |
| 11x | 25, 37, 47, 49, 50, 59, 64 | 1.34% |
| 10x | 02, 21, 26, 33, 61, 62, 66, 96 | 1.22% |
| 9x | 00, 01, 12, 14, 15, 18, 24, 41, 43, 46, 51, 67, 68, 75, 80, 89, 92, 93, 94, 95 | 1.1% |
| 8x | 04, 05, 09, 13, 20, 28, 29, 34, 38, 40, 70, 85, 88, 99 | 0.98% |
| 7x | 06, 08, 11, 22, 32, 35, 39, 52, 56, 63, 73, 78, 79, 87 | 0.86% |
| 6x | 16, 42, 44, 58, 65, 69, 72, 81 | 0.73% |
| 5x | 31, 54, 77, 83, 86 | 0.61% |
| 4x | 27, 30, 45, 53, 55, 97 | 0.49% |
| 3x | 10, 74 | 0.37% |
| 2x | 23, 90, 98 | 0.24% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 17 | 1.96% |
| 15x | 27 | 1.83% |
| 14x | 25, 59, 66, 67 | 1.71% |
| 13x | 52, 61, 81, 82 | 1.59% |
| 12x | 03, 06, 18, 26, 38, 40, 99 | 1.47% |
| 11x | 11, 16, 39, 70, 74, 96, 97, 98 | 1.34% |
| 10x | 68, 73, 84, 85, 94 | 1.22% |
| 9x | 08, 19, 22, 29, 44, 47, 48, 62, 71, 76, 77, 78, 79 | 1.1% |
| 8x | 02, 14, 30, 32, 42, 57, 80, 88 | 0.98% |
| 7x | 05, 10, 12, 21, 23, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 49, 56, 60, 64, 65, 90, 91, 95 | 0.86% |
| 6x | 01, 07, 09, 34, 50, 51, 53, 58, 63, 69, 92 | 0.73% |
| 5x | 24, 46, 54, 72, 75, 86, 93 | 0.61% |
| 4x | 00, 04, 13, 15, 33, 55, 83 | 0.49% |
| 3x | 28, 31, 87, 89 | 0.37% |
| 2x | 20 | 0.24% |