📈 Statistik Angka 4D - Texas Evening
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 21, 62, 63 | 1.71% |
| 11x | 04, 49, 52, 54, 75, 94 | 1.57% |
| 10x | 05, 11, 32, 66, 68, 73, 84 | 1.42% |
| 9x | 01, 03, 06, 33, 35, 42, 50, 59, 74, 88, 96 | 1.28% |
| 8x | 02, 07, 14, 16, 20, 25, 31, 43, 47, 51, 60, 64, 65, 67, 92, 95 | 1.14% |
| 7x | 09, 19, 30, 39, 40, 45, 58, 71, 78, 89 | 1% |
| 6x | 00, 08, 10, 12, 13, 17, 22, 23, 26, 27, 34, 36, 37, 41, 44, 48, 53, 57, 70, 79, 82, 83, 86 | 0.85% |
| 5x | 18, 29, 46, 55, 56, 72, 87, 93, 98, 99 | 0.71% |
| 4x | 15, 38, 69, 77, 81, 97 | 0.57% |
| 3x | 24, 28, 61, 80, 90 | 0.43% |
| 2x | 76, 85, 91 | 0.28% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 46 | 2.14% |
| 14x | 39 | 1.99% |
| 12x | 18, 31 | 1.71% |
| 11x | 16, 25, 44, 55, 59 | 1.57% |
| 10x | 29, 37, 42, 53, 57, 61 | 1.42% |
| 9x | 01, 03, 20, 26, 27, 54, 80, 84, 91, 94, 95 | 1.28% |
| 8x | 04, 10, 11, 15, 19, 21, 23, 28, 40, 56, 63, 64, 68, 89 | 1.14% |
| 7x | 07, 09, 30, 32, 36, 41, 43, 45, 47, 62, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 90, 98, 99 | 1% |
| 6x | 08, 22, 34, 48, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 78, 83, 85, 92 | 0.85% |
| 5x | 05, 06, 12, 33, 38, 49, 58, 77, 93, 96 | 0.71% |
| 4x | 02, 13, 35, 52, 69, 79, 86, 88, 97 | 0.57% |
| 3x | 00, 14, 24, 50, 60 | 0.43% |
| 2x | 17, 87 | 0.28% |
| 1x | 51 | 0.14% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 69 | 1.99% |
| 13x | 94 | 1.85% |
| 12x | 16, 25 | 1.71% |
| 11x | 15, 58, 91, 98 | 1.57% |
| 10x | 19, 37, 43, 44, 54, 59, 99 | 1.42% |
| 9x | 00, 08, 13, 21, 31, 34, 45, 51, 52, 65, 71, 81, 84, 93 | 1.28% |
| 8x | 04, 12, 26, 33, 39, 42, 60, 61, 64, 67, 70, 75, 76, 80, 83, 85, 96 | 1.14% |
| 7x | 05, 07, 09, 14, 23, 46, 48, 53, 77, 87 | 1% |
| 6x | 10, 11, 29, 38, 40, 49, 55, 62, 63, 73, 82, 88 | 0.85% |
| 5x | 01, 18, 22, 24, 27, 30, 32, 35, 41, 47, 66, 97 | 0.71% |
| 4x | 02, 06, 17, 36, 50, 57, 68, 72, 74, 78, 79, 92, 95 | 0.57% |
| 3x | 03, 20, 28, 56, 86, 89, 90 | 0.43% |