📈 Statistik Angka 4D - Texas Day
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 24, 58, 60 | 1.71% |
| 11x | 23, 65 | 1.57% |
| 10x | 08, 16, 18, 32, 35, 54, 56, 57, 83, 93, 96 | 1.42% |
| 9x | 07, 10, 12, 15, 22, 25, 33, 38, 42, 70, 73, 81, 82, 87 | 1.28% |
| 8x | 01, 19, 20, 21, 34, 66, 71, 72, 99 | 1.14% |
| 7x | 04, 05, 06, 09, 11, 13, 27, 39, 40, 41, 43, 49, 50, 51, 61, 68, 77, 80, 84 | 1% |
| 6x | 03, 14, 28, 29, 37, 44, 45, 47, 48, 53, 75, 78, 79, 89 | 0.85% |
| 5x | 02, 26, 30, 31, 36, 52, 55, 59, 62, 63, 67, 69, 74, 90, 91, 95, 97, 98 | 0.71% |
| 4x | 17, 76 | 0.57% |
| 3x | 00, 85, 86, 88, 92 | 0.43% |
| 2x | 46, 64, 94 | 0.28% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 15x | 43 | 2.14% |
| 14x | 86, 87 | 1.99% |
| 13x | 14, 25 | 1.85% |
| 12x | 33, 38 | 1.71% |
| 11x | 32, 95 | 1.57% |
| 10x | 09, 11, 52, 57, 58, 76, 99 | 1.42% |
| 9x | 02, 03, 28, 35, 53, 66, 67, 77 | 1.28% |
| 8x | 04, 17, 20, 23, 24, 30, 34, 36, 44, 46, 59, 65, 68, 71, 72, 88, 91 | 1.14% |
| 7x | 00, 01, 12, 15, 16, 26, 29, 42, 45, 64, 73, 82, 83, 96, 97 | 1% |
| 6x | 06, 08, 49, 51, 56, 69, 74, 75, 79, 81, 90 | 0.85% |
| 5x | 05, 07, 10, 18, 19, 31, 48, 50, 60, 63, 70, 80, 89, 92, 98 | 0.71% |
| 4x | 13, 21, 22, 27, 39, 47, 54, 61, 84, 85, 93 | 0.57% |
| 3x | 37, 41, 55, 62, 78 | 0.43% |
| 2x | 40, 94 | 0.28% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 20 | 1.99% |
| 13x | 52 | 1.85% |
| 12x | 63, 67, 70 | 1.71% |
| 11x | 25, 30, 34, 65, 88, 91 | 1.57% |
| 10x | 04, 50, 51, 66, 75, 79, 92 | 1.42% |
| 9x | 01, 16, 35, 39, 46, 47, 84, 87, 97 | 1.28% |
| 8x | 19, 26, 38, 40, 45, 55, 69, 72, 80, 82, 94, 99 | 1.14% |
| 7x | 10, 13, 14, 18, 27, 31, 36, 42, 43, 62, 71, 74, 77, 83 | 1% |
| 6x | 02, 06, 07, 15, 22, 23, 29, 32, 33, 37, 41, 48, 49, 54, 56, 57, 59, 60, 64, 78, 81, 90, 98 | 0.85% |
| 5x | 00, 08, 17, 28, 53, 61, 68, 86, 93 | 0.71% |
| 4x | 09, 21, 24, 85, 89 | 0.57% |
| 3x | 03, 12, 58, 73, 76 | 0.43% |
| 2x | 05, 11, 44, 95, 96 | 0.28% |