📈 Statistik Angka 4D - Sydney Lotto
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 11x | 05, 65 | 1.99% |
| 10x | 01, 46 | 1.81% |
| 9x | 10, 41, 48, 57, 69, 76, 80, 82 | 1.63% |
| 8x | 00, 07, 17, 31, 37, 60, 74, 79, 81, 85 | 1.45% |
| 7x | 08, 16, 33, 34, 44, 51, 62, 63 | 1.27% |
| 6x | 06, 09, 30, 39, 42, 45, 53, 54, 56, 58, 72, 83, 89, 97, 98 | 1.09% |
| 5x | 03, 11, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 38, 59, 61, 67, 77, 78, 91, 93 | 0.91% |
| 4x | 02, 04, 12, 13, 15, 19, 29, 36, 40, 43, 50, 55, 64, 70, 71, 73, 75, 84, 88, 92, 95, 99 | 0.72% |
| 3x | 23, 24, 25, 35, 47, 49, 52, 68, 86, 96 | 0.54% |
| 2x | 21, 66, 87, 90 | 0.36% |
| 1x | 94 | 0.18% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 39 | 2.17% |
| 11x | 16 | 1.99% |
| 10x | 65, 68 | 1.81% |
| 9x | 06, 09, 18, 41, 55, 88, 95, 99 | 1.63% |
| 8x | 11, 52, 53, 71, 89, 93 | 1.45% |
| 7x | 00, 03, 08, 23, 26, 27, 29, 48, 56, 78, 79, 83, 84, 94 | 1.27% |
| 6x | 05, 14, 19, 20, 33, 45, 50, 57, 58, 62, 66, 69, 90, 91 | 1.09% |
| 5x | 13, 15, 17, 25, 34, 35, 36, 37, 44, 46, 47, 67, 74, 75, 76, 77, 80, 82 | 0.91% |
| 4x | 02, 04, 10, 12, 21, 28, 32, 40, 59, 60, 70, 72, 73, 81, 85, 87, 98 | 0.72% |
| 3x | 01, 07, 22, 24, 30, 31, 38, 42, 43, 51, 61, 63, 97 | 0.54% |
| 2x | 49, 64, 86, 96 | 0.36% |
| 1x | 54, 92 | 0.18% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 54 | 2.17% |
| 11x | 34 | 1.99% |
| 10x | 87, 95 | 1.81% |
| 9x | 01, 19, 31, 49, 81, 82, 91, 92, 98 | 1.63% |
| 8x | 06, 15, 50, 66, 74, 96 | 1.45% |
| 7x | 21, 32, 51, 57, 60, 69, 70, 85 | 1.27% |
| 6x | 05, 09, 12, 16, 29, 38, 41, 45, 52, 53, 59, 62, 67, 68, 72, 79, 80, 84, 88, 99 | 1.09% |
| 5x | 11, 13, 23, 26, 33, 47, 55, 61, 63, 64, 73, 75, 86, 90, 93, 94 | 0.91% |
| 4x | 02, 03, 04, 17, 18, 20, 22, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 56, 65, 77, 83, 89, 97 | 0.72% |
| 3x | 00, 07, 14, 24, 25, 27, 43, 58, 71 | 0.54% |
| 2x | 08, 28, 42, 48, 76, 78 | 0.36% |
| 1x | 10 | 0.18% |