📈 Statistik Angka 4D - Mongolia
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 12, 28, 81 | 1.93% |
| 11x | 42, 46, 69, 83 | 1.77% |
| 10x | 24, 43, 48, 72, 91 | 1.61% |
| 9x | 04, 18, 30, 36, 70, 71 | 1.45% |
| 8x | 29, 38, 40, 44, 45, 49, 53, 57, 63, 98 | 1.29% |
| 7x | 05, 09, 13, 21, 25, 27, 39, 60, 79, 80, 82, 90, 92, 94, 95 | 1.13% |
| 6x | 03, 07, 10, 11, 14, 15, 22, 31, 34, 41, 50, 51, 52, 65, 74, 75, 93 | 0.96% |
| 5x | 01, 02, 16, 17, 23, 32, 35, 56, 62, 66, 68, 76, 84, 85, 86 | 0.8% |
| 4x | 08, 26, 37, 55, 58, 59, 67, 87, 88, 97 | 0.64% |
| 3x | 06, 19, 20, 47, 61, 64, 78, 89, 96 | 0.48% |
| 2x | 00, 77, 99 | 0.32% |
| 1x | 33, 54, 73 | 0.16% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 89 | 2.09% |
| 11x | 05, 07, 12, 58, 59 | 1.77% |
| 10x | 03, 18, 27, 49, 69, 81 | 1.61% |
| 9x | 13, 21, 23, 26, 36, 39, 78, 86, 95 | 1.45% |
| 8x | 19, 28, 29, 91, 93, 97 | 1.29% |
| 7x | 04, 08, 10, 34, 35, 38, 47, 48, 60, 61, 64, 65, 83, 84, 87, 96 | 1.13% |
| 6x | 11, 16, 22, 24, 32, 33, 42, 43, 45, 46, 50, 54, 62, 70, 77, 94 | 0.96% |
| 5x | 01, 17, 25, 31, 37, 40, 51, 52, 53, 55, 79, 82, 90 | 0.8% |
| 4x | 02, 06, 14, 15, 20, 41, 44, 57, 73, 74, 76, 80, 85, 98 | 0.64% |
| 3x | 00, 56, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 92 | 0.48% |
| 2x | 09, 30, 66, 99 | 0.32% |
| 1x | 88 | 0.16% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 35 | 2.25% |
| 13x | 43, 75 | 2.09% |
| 12x | 12, 93 | 1.93% |
| 11x | 92 | 1.77% |
| 10x | 36, 49, 76, 85, 87, 91, 95 | 1.61% |
| 9x | 21, 23, 51, 52, 61, 89, 94 | 1.45% |
| 8x | 10, 19, 40, 54, 67, 68, 78, 81 | 1.29% |
| 7x | 01, 05, 13, 14, 20, 25, 31, 32, 37, 56, 59, 63, 73, 83, 90 | 1.13% |
| 6x | 02, 04, 26, 29, 34, 38, 48, 53, 57, 70, 74, 98 | 0.96% |
| 5x | 07, 15, 17, 30, 39, 42, 60, 62, 64, 65, 79, 80, 82, 84, 96, 97 | 0.8% |
| 4x | 03, 06, 09, 18, 27, 47, 69, 72, 77, 86, 88 | 0.64% |
| 3x | 00, 08, 11, 16, 24, 41, 44, 45, 46, 50, 55, 58, 66, 71, 99 | 0.48% |
| 2x | 22, 28 | 0.32% |